Eleisaun ba Asembleia Konstituinte 2001
Aparência


Eleisaun Asembleia Konstituinte iha Timór Lorosa'e iha loron 30 fulan-Augustu iha tinan 2001.
| Partidu | Votu | % | Deputadu munisípiu nian (%) | Deputadu total |
|---|---|---|---|---|
| Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente FRETILIN | 208.531 | 57,37 % | 12 (66,05 %) | 55 |
| Partido Democrático PD | 31.680 | 8,72 % | 0 (5,88 %) | 7 |
| Partido Social Democrata PSD | 29.726 | 8,18 % | 0 (4,76 %) | 6 |
| Associação Social-Democrata de Timor ASDT | 28.495 | 7,84 % | 0 (10,73 %) | 6 |
| União Democrática Timorense UDT | 8.581 | 2,36 % | 0 (2,30 %) | 2 |
| Partido Nasionalista Timorense PNT | 8.035 | 2,21 % | 0 | 2 |
| Klibur Oan Timor Asuwain KOTA | 7.735 | 2,13 % | 0 | 2 |
| Partido do Povo de Timor PPT | 7.322 | 2,01 % | 0 | 2 |
| Partido Democrata Cristão PDC | 7.181 | 1,98 % | 0 | 2 |
| Partido Socialista de Timor PST | 6.483 | 1,78 % | 0 | 1 |
| Partai Liberal PL | 4.013 | 1,10 % | 0 | 1 |
| Partido Democrata-Cristão de Timor UDC/PDC | 2.413 | 0,66 % | 0 | 1 |
| Independente | 5.341 | 1,47 % | 1 (10,28 %) | 1 |
| Associação Popular Democrática Timorense APODETI | 2.181 | 0,60 % | 0 | 0 |
| Partido Trabalhista PT | 2.026 | 0,56 % | 0 | 0 |
| Partido Republika Nacional Timor Leste PARENTIL | 1.970 | 0,54 % | 0 | 0 |
| Partai Demokratik Maubere PDM | 1.788 | 0,49 % | 0 | 0 |
| lá'os válidu | 20.747 | 5,40 % | ||
| Hotu | 384.248 | 100,00 % | 13 | 88 |
Ligasaun ba li'ur
[edita]- Parlamentu Timór Lorosa'e nian
- Lurdes Silva-Carneiro de Sousa: Some Facts and Comments on the East Timor 2001 Constituent Assembly Election (RTF; 199 kB), Lusotopie 2001: S. 299-311
- The parties of Timor-Leste, Australian Council for Overseas Aid 2001 Archived 2007-01-01 iha Wayback Machine. (MS Word; 174 kB)
| Eleisaun iha Timór Lorosa'e | |
|---|---|
| Parlamentu Nasionál: 2001 | 2007 | 2012 | 2017 | 2018 Prezidente Repúblika: 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | |